FDEF-25(-40) FDES-25(-40)風力發電用軟電纜
- 電 話:18855017299,13637026879
- 郵 箱:823213582@qq.com
Description
FDEF-25(-40) FDES-25(-40)風力發電用軟電纜
一、執行標準:FDEF-25(-40) FDES-25(-40)風力發電用軟電纜執行企業標準. 額定電壓1.8/3kV及以下風力發電用耐扭曲軟電纜
二、FDEF-25(-40) FDES-25(-40)風力發電用軟電纜用途:
FDEF-25(-40) FDES-25(-40)風力發電用軟電纜適用于風力發電設備中葉輪機及固定安裝塔內或其類似場合的1.8/3kV及以下風力發電用耐扭曲軟電纜。
三、FDEF-25(-40) FDES-25(-40)風力發電用軟電纜使用特性
1、電纜額定電壓U0/U分別為:450/750V、0.6/1kV、1.8/3kV。
2、電纜導體的長期允許工作溫度分別為:電壓等級450/750V為70℃;電壓等級0.6/1kV、1.8/3kV為90℃。
3、電纜導體直流電阻符合GB/T 3956中第5種軟銅導體的規定。
4、電纜敷設時的環境溫度,普通型:-25℃,耐寒型:-40℃,耐嚴寒型:-55℃。
5、電纜的***小彎曲半徑為電纜直徑的6倍。
四、代號名稱和含義
表1 代號名稱和含義
型 號 | 代號 | 說明 |
特性 | ZC | 阻燃C級 |
類別用途 | FD | 風力發電用電纜 |
導體 | T | 銅(省略) |
絕緣材料 | E G | 三元乙丙橡膠 硅橡膠 |
護套材料 | F H G S U | 氯丁橡膠、阻燃氯丁橡膠 氯磺化聚乙烯橡膠、阻燃氯磺化聚乙烯 硅橡膠、阻燃硅橡膠 熱塑彈性體、阻燃熱塑彈性體 聚氨酯彈性體、阻燃聚氨酯彈性體 |
五、產品型號名稱見表2
表 2
型號 | 名稱 |
FDEF-25(-40) | 銅芯乙丙橡皮絕緣氯阻燃丁橡皮護套風力發電用(耐寒)耐扭曲軟電纜 |
FDES-25(-40) | 銅芯乙丙橡皮絕緣阻燃熱塑彈性體護套風力發電用(耐寒)耐扭曲軟電纜 |
FDGG-40(-55) | 銅芯硅橡膠橡皮絕緣阻燃硅橡膠橡皮護套風力發電用耐寒(耐嚴寒)耐扭曲軟電纜 |
FDGU-40(-55) | 銅芯硅橡膠橡阻燃皮聚氨酯彈性體護套風力發電用耐寒(耐嚴寒)耐扭曲軟電纜 |
FDEU-40(-55) | 銅芯乙丙橡皮絕緣阻燃聚氨酯彈性體護套風力發電用耐寒(耐嚴寒)耐扭曲軟電纜 |
FDEG-40(-55) | 銅芯乙丙橡皮絕緣阻燃硅橡膠橡皮護套風力發電用耐寒(耐嚴寒)耐扭曲軟電纜 |
FDEH-25(-40) | 銅芯乙丙橡皮絕緣阻燃氯磺化聚乙烯橡皮護套風力發電用(耐寒)耐扭曲軟電纜 |
注:阻燃電纜(阻燃C類)在型號前加:ZC-。 | |
六、電纜規格
電纜規格見表3。
型號 | 額定電壓 | 芯數 | 標稱截面mm2 |
FDEF FDES FDGG FDGU FDEU FDEG FDEH FDES | 450/750V 0.6/1 kV | 1 | 1.5~400 |
2 | 1~25 | ||
3 | 1~300 | ||
3+1 | 4~185 | ||
4 | 1~300 | ||
5 | 1~25 | ||
6~36 | 1.5~4 | ||
1.8/3kV | 1 | 10~400 | |
3 | 10~240 |

